નવીન વિઝ્યુઅલ સોલ્યુશન પારદર્શક એલઇડી પેનલ બ્રાઇટનેસમાં પરંપરાગત એલસીડીને ઢાંકી દે છે
વસ્તુ | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
પિક્સેલ અંતર | ઊભી 5.2mm આડી 2.6mm | ઊભી 7.8mm આડી 3.9mm | ઊભી 7.8mm આડી 7.8mm | ઊભી 10.4mm આડી 10.4mm |
કેબિનેટ પરિમાણ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
સ્ક્રીન વજન | 13KG/sqm | 13KG/sqm | 15KG/sqm | 15KG/sqm |
એકમ ઠરાવ | 384*96 બિંદુઓ | 256 * 64 બિંદુઓ | 128 * 64 બિંદુઓ | 96 * 48 બિંદુઓ |
પાવર ઇનપુટ | AC220V-AC240V | |||
તેજ | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
જોવાનો કોણ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
મહત્તમ પાવર વપરાશ | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave પાવર વપરાશ | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ડ્રાઇવિંગ સ્કેન | 1/16 સ્કેન | 1/16 સ્કેન | 1/8 સ્કેન | 1/4સ્કેન |
તાજું દર | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ |
ગ્રે સ્કેલ | 16 બિટ્સ | 16 બિટ્સ | 16 બિટ્સ | 16 બિટ્સ |
પિક્સેલ ઘનતા | 73728 બિંદુઓ/m² | 32768 બિંદુઓ/m² | 16384 બિંદુઓ/m² | 9216 બિંદુઓ/m² |
પારદર્શિતા | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
કામનું તાપમાન | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ |
કાર્યકારી ભેજ | 10% -80% આરએચ | 10% -80% આરએચ | 10% -80% આરએચ | 10% -80% આરએચ |
જીવન | 100,000 એચ | 100,000 એચ | 100,000 એચ | 100,000 એચ |
વસ્તુ | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
પિક્સેલ અંતર | ઊભી 7.8mm આડી 3.9mm | ઊભી 10.4mm આડી 5.2mm | ઊભી 10.4mm આડી 10.4mm | |
કેબિનેટ પરિમાણ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
સ્ક્રીન વજન | 20KG/sqm | 20KG/sqm | 20KG/sqm | |
એકમ ઠરાવ | 256 * 64 બિંદુઓ | 192 * 48 બિંદુઓ | 96 * 48 બિંદુઓ | |
પાવર ઇનપુટ | AC220V-AC240V | |||
તેજ | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
જોવાનો કોણ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
મહત્તમ પાવર વપરાશ | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave પાવર વપરાશ | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ડ્રાઇવિંગ સ્કેન | 1/8 સ્કેન | 1/4 સ્કેન | 1/2 સ્કેન | |
તાજું દર | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | 1920 હર્ટ્ઝ / 3840 હર્ટ્ઝ | |
ગ્રે સ્કેલ | 16 બિટ્સ | 16 બિટ્સ | 16 બિટ્સ | |
પિક્સેલ ઘનતા | 32,768 બિંદુઓ/m² | 18,432 બિંદુઓ/m² | 9216 બિંદુઓ/m² | |
પારદર્શિતા | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
કામનું તાપમાન | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | |
કાર્યકારી ભેજ | 10% -90% આરએચ | 10% -90% આરએચ | 10% -90% આરએચ | |
જીવન | 100,000 એચ | 100,000 એચ | 100,000 એચ |
- LSFTG કેટલોગ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો