હળવા વજન, સરળ જાળવણી અને ઊર્જા બચત સાથે મેશ એલઇડી સ્ક્રીન
| ઉત્પાદન નામ | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| પિક્સેલ પિચ (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| એલઇડી પ્રકાર | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| કેબિનેટ ઠરાવ | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| પિક્સેલ ઘનતા (પિક્સેલ્સ/m2) | 10240 | 6400 છે | 4096 છે | 4096 છે | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| કેબિનેટનું કદ (W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
| પાવર વપરાશ મહત્તમ (વોટ/મી2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| પાવર વપરાશ લાક્ષણિક (વોટ્સ/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| લાઇન વોલ્ટેજ | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| કેબિનેટ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ | |||||||||
| કેબિનેટ વજન (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
| તેજ મહત્તમ, માપાંકન ચાલુ (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| LED રિફ્રેશ રેટ | 3840Hz | |||||||||
| રંગ તાપમાન સમાયોજિત કરો (k) | 2000~9000 | |||||||||
| વ્યુઇંગ એંગલ | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| ફ્રેમ દર | 50-60HZ | |||||||||
| ગ્રે સ્કેલ પ્રોસેસિંગ | 14+2 બિટ્સ | |||||||||
| સેવા ઍક્સેસ | આગળ કે પાછળ | |||||||||
| LED લાઇફટાઇમ, લાક્ષણિક | 100,000H | |||||||||
| પર્યાવરણ | આઉટડોર | |||||||||
| રનટાઇમ ડ્યુટી સાયકલ (કલાક/દિવસ) | 24/7 | |||||||||
| IP રેટિંગ (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| સંગ્રહ તાપમાન/ભેજ | -20℃~60℃ | |||||||||
| (ડિગ્રી F/C) 10-85% સાપેક્ષ ભેજ | ||||||||||
| બિન-ઘનીકરણ | ||||||||||
| ઓપરેટિંગ તાપમાન / ભેજ | -20℃~60℃ | |||||||||
| (ડિગ્રી F/C) 10-85% સાપેક્ષ ભેજ | ||||||||||
| બિન-ઘનીકરણ | ||||||||||
- LSM કેટલોગ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો












