અત્યંત હાઇ-ટેમ અને કોલ્ડ એપ્લિકેશન્સ માટે PRO આઉટડોર LED ડિસ્પ્લે
પરિમાણ | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
પિક્સેલ રૂપરેખાંકન | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
પિક્સેલ પિચ (મીમી) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
મોડ્યુલનું કદ(mm) (W×H×D) | 250X250X21 મીમી | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm |
મોડ્યુલ રિઝોલ્યુશન (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
મોડ્યુલ વજન(કિલો/મોડ્યુલ) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
કેબિનેટનું કદ (mm) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
કેબિનેટ ઠરાવ (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
કેબિનેટ વિસ્તાર (m2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
વજન (kg/sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
રંગ તાપમાન | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
ગ્રે સ્કેલ | 14 બીટ | 14 બીટ | 14 બીટ | 14 બીટ | 14 બીટ | 14 બીટ | 14 બીટ |
ડ્રાઇવ પદ્ધતિ | 1/16 સ્કેન | 1/16 સ્કેન | 1/13 સ્કેન | 1/7 સ્કેન | 1/6 સ્કેન | 1/3 સ્કેન | 1/2 સ્કેન |
તેજ (નિટ્સ) | ≥4000(ગોલ્ડવાયર) | ≥5500(ગોલ્ડવાયર) | ≥5500(ગોલ્ડવાયર) | ≥7500(ગોલ્ડવાયર) | ≥9000(ગોલ્ડવાયર) | ≥10000(ગોલ્ડવાયર) | ≥10000(ગોલ્ડવાયર) |
જોવાનો કોણ (આડું/ઊભી °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
મહત્તમ પાવર વપરાશ/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
સરેરાશ પાવર વપરાશ (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
વીજ પુરવઠો | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
રિફ્રેશ રેટ (Hz) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) | >3840 (સોનાનો તાર) |
જીવનકાળ (કલાક) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ઓપરેશન ટેમ્પરેચર રેન્જ (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
ઓપરેશન હ્યુમિડિટી રેન્જ (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
IP રેટિંગ (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
સેવા | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO કેટલોગ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો